作者:中华医学网发布时间:2026-01-29 21:31浏览:
次
| 检查项目 | 核心内容 | 临床价值 |
|---|---|---|
| 脊柱查体 | 腰椎活动度、压痛 / 叩痛、侧弯 / 后凸、拾物试验 | 定位软组织 / 小关节 / 椎间盘源性疼痛 |
| 神经查体 | 直腿抬高试验、股神经牵拉试验、肌力 / 反射 / 感觉 | 排除神经根受累(CNLBP 需阴性) |
| 特殊诱发试验 | 小关节阻滞试验、骶髂关节加压 / 分离试验、椎间盘造影 | 鉴别疼痛来源(金标准:诊断性阻滞) |
| 功能评估 | 步态、弯腰、坐站、搬物能力 | 评估日常活动受限程度 |
| 检查 | 适用场景 | 共识建议 |
|---|---|---|
| X 线 | 初筛、排除骨折 / 畸形 / 肿瘤 / 感染 | 常规首选,CNLBP 多无特异性改变 |
| CT | 鉴别骨结构病变(椎管狭窄、小关节增生) | 不常规推荐,仅 X 线可疑时补充 |
| MRI | 排除椎间盘突出 / 椎管狭窄 / 脊髓病变 / 肿瘤 / 感染 | 红旗征阳性或保守治疗无效时推荐;CNLBP 无神经根受压征象 |
| 诊断性阻滞 | 小关节 / 骶髂关节 / 椎间盘阻滞 | 疼痛来源定位金标准,用于精准分型与介入治疗决策 |
| 实验室检查 | 血常规、ESR、CRP、HLA-B27、钙 / 磷 / ALP | 排除感染、强直性脊柱炎、代谢性骨病 |
| 评估工具 | 核心指标 | 阈值 / 意义 |
|---|---|---|
| VAS/NRS | 疼痛强度 | 0-10 分,≥4 分提示中重度疼痛 |
| ODI/RMDQ | 功能障碍 | ODI 0-100 分,分数越高功能越差 |
| FABQ-CHI | 疼痛恐惧 - 回避信念 | 评估心理因素对功能的影响 |
| 表面肌电图 | 腰背肌功能 | 客观评估肌肉疲劳 / 失衡 |
| 药物类别 | 代表药物 | 共识建议 |
|---|---|---|
| NSAIDs | 布洛芬、双氯芬酸钠、塞来昔布 | 首选,评估胃肠 / 心血管风险,连续使用≤3 个月;避免联用 |
| 肌肉松弛剂 | 乙哌立松、替扎尼定 | 用于肌肉痉挛,可与 NSAIDs 联用 |
| 抗抑郁药 | 度洛西汀、文拉法辛、阿米替林 | 用于合并焦虑 / 抑郁或神经病理性疼痛成分者 |
| 弱阿片类 | 曲马多缓释片 | 二线,仅用于其他药物无效的中重度疼痛,避免长期使用 |
| 局部用药 | NSAIDs 贴剂 / 凝胶、辣椒素贴剂 | 优先于口服,减少全身不良反应 |
| 介入方式 | 适用亚型 | 核心要点 |
|---|---|---|
| 小关节内侧支阻滞 / 射频消融 | 小关节源性腰痛 | 诊断性阻滞阳性后行射频,长期疗效优于阻滞 |
| 骶髂关节阻滞 / 射频 | 骶髂关节源性腰痛 | 排除腰椎病变后,阻滞 + 射频联合 |
| 椎间盘内电热疗法 / 射频消融 | 椎间盘源性腰痛 | 椎间盘造影阳性 + 疼痛复制,严格把握指征 |
| 硬膜外阻滞 | 合并神经根刺激症状(非 CNLBP 核心) | 短期缓解,避免反复注射 |
共识出处:2019 CASP《慢性非特异性腰痛的评估和管理》,发表于《Pain Research and Management》,参考国内外循证证据与中国临床实践,适用于疼痛科、骨科、康复科、全科等场景的 CNLBP 规范化诊疗。