作者:中华医学网发布时间:2026-01-22 09:08浏览:
次
| Lung-RADS 分级 | 结节特征 | 恶性风险 | 管理建议(核心) |
|---|---|---|---|
| 1 类(阴性) | 无结节 / 良性钙化 / 裂周结节 / 含脂肪结节 | <1% | 年度 LDCT 筛查(常规随访) |
| 2 类(良性表现) | 实性 < 6mm、磨玻璃 < 20mm、部分实性 < 6mm(实性成分);良性特征(钙化、脂肪、边界光滑) | <1% | 年度 LDCT 筛查(常规随访) |
| 3 类(可疑良性) | 实性 6–<8mm、磨玻璃≥20mm、部分实性 6–<8mm(实性成分);无明显恶性特征 | 1–2% | 6 个月 LDCT 复查;稳定→年度筛查;增大 / 实性成分增加→升级 |
| 4A 类(可疑恶性) | 实性 8–<15mm、部分实性≥8mm(实性成分);或结节≥15mm(任何类型)伴良性特征 | 5–15% | 3 个月 LDCT 复查;或 PET-CT(实性≥8mm);或穿刺 / 支气管镜(高度可疑) |
| 4B 类(高度可疑恶性) | 实性≥15mm、部分实性≥15mm(实性成分);或结节伴恶性特征(分叶、毛刺、胸膜牵拉、血管集束) | >15% | PET-CT(分期)+活检(病理确诊);或直接多学科评估(MDT)后手术 |
| 4X 类(额外可疑) | 4A/4B + 额外可疑征象(如淋巴结肿大、胸腔积液、远处转移征象) | 显著升高 | 同 4B,优先 MDT + 全面分期(含脑 MRI、腹部 CT 等) |
关键更新:2023.V2 强化实性成分测量(部分实性结节以实性成分直径分级),与 Lung-RADS 1.1 完全对齐;新增4X 类,强调合并高危征象的快速转诊。