作者:中华医学网发布时间:2020-07-21 08:00浏览:
次
| 85 | 广谱半合成青霉素 | 氨苄西林、阿莫西林 |
| 86 | 维生素 D 的活性形式 | 阿法骨化醇、骨化三醇 |
| 87 | α葡萄糖苷酶抑制剂 | 阿卡波糖 |
| 88 | 《中国药典》标准体系构成包括 | 凡例、正文、引用的通则 |
| 89 | 对正文所有有关的共性问题统一规定 | 凡例 |
| 90 | 注射液项下为“1ml :10mg”指的是 | 注射液装置 1ml,含有主药 10mg |
| 91 | 丙咪嗪的代谢产物 | 地昔帕明 |
| 92 | 吗啡光照后的产物 | 伪吗啡、N-氧化吗啡 |
| 93 | 吗啡脱水重排产物 | 阿扑吗啡(催吐) |
| 94 | 长春碱类 | 长春碱、长春新碱、长春瑞滨 |
| 95 | 紫杉醇类 | 紫杉醇、多西他赛 |
| 96 | 溶血顺序 | 吐温 20>吐温 60>吐温 40>吐温 80 |
| 97 | 助悬剂 | 硅皂土类:胶体二氧化硅、硅酸铝、硅皂土 |
| 98 | 蔗糖 | 吸湿性强 |
|
99 |
乳糖 |
性能优良,可压性、流动性好。喷雾干燥法制 得的乳糖可直接压片 |
| 100 | 乙基纤维素 EC | 不溶于水 |
| 101 | 药物经体内酶系统的作用 | 代谢 |
| 102 | 药物及其代谢产物排出体外 | 排泄 |
| 103 | 水不溶型 | 主要有乙基纤维素(EC)、醋酸纤维素(CA)等 |
| 104 | 遮光剂 | 二氧化钛 |
| 105 | 阴离子表面活性剂 | 十二烷基硫酸钠 |
| 106 | 阳离子型表面活性剂 | 苯扎溴胺 |
|
107 |
油脂性基质 |
①可可豆脂:天然产物。 ②半合成或全合成 脂肪酸甘油酯:椰油酯、棕榈酸酯 |
|
108 |
不需能量和载体、顺浓度梯度(高到 低) |
被动转运 |
|
109 |
药物进入血液前提前被肝脏代谢一部 分 |
首过消除(首关消除) |
| 110 | 金属离子螯合剂 | 乙二胺四乙酸(依地酸)EDTA 或 EDTA-2Na |
| 111 | 需能量和载体、逆浓度梯度(低到高) | 主动转运 |
|
112 |
各种注射液药物释放速度排序 |
水溶液>水混悬液>油溶液>O/W 型乳剂> W/O 型乳剂>油混悬剂 |
| 113 | 脂溶性大的药物(脂水分配系数大) | 容易透皮吸收 |
| 114 | 抑菌 | 苯酚、甲酚、三氯叔丁醇 |
| 115 | W/O 型乳化剂 HLB 值 | 3-8 |
| 116 | O/W 型乳化剂 HLB 值 | 8-16 |
| 117 | 制剂名(如阿莫西林胶囊) | =药品通用名+剂型名 |
|
不需能量、需载体、顺浓度梯度(高 到低) |
易化扩散 | |
| 119 | 5-HT 和 NE 双重摄取抑制剂 | 文拉法辛 |
| 120 | 易与金属离子络合 | 四环素类 |
阅读推荐