作者:admin
发布时间:2012-11-01 19:05浏览:
次
门诊大楼各楼层分布图
楼层 | 外科楼布局 | |||
西侧 | 东侧 | |||
15F | 干部病房三病区(共10张,其中大区4张、军干6张) | |||
14F | 干部病房二病区(军干6张) | |||
13F | 干部病房一病区(师干24张) | |||
12F | 特勤医学科(25张) | 结直肠肛门外科(33张) | ||
11F | 肝胆外科(21张) | 普通外科(45张) | ||
10F | 肝胆外科(66张) | |||
9F | 泌尿外科(33张) | 烧伤科(33)张 | ||
8F | 神经外科(33张) |
儿科(8张) NICU(90张) | ||
7F | 产科(26张) | |||
6F | 妇科(33张) |
耳鼻喉科(24张) 眼科(6张) | ||
5F |
外科ICU(12张) 胸外科(18张) |
肿瘤科(33张) | ||
4F | 骨科(66张) | |||
3F | 放射病与血液病科(33张) |
胃食管反流病科(33张) 层流病房(4张) | ||
楼层 | 内科楼布局 | |||
14F | 特勤体检中心(12张) | VIP病房(8张) | ||
13F | 呼吸内科(60张) | |||
12F | 神经内科(52张) | |||
11F | 心血管内科(60张) | |||
10F | 神经介入医学科(33张) | 血管神经外科(18张) | ||
9F | 消化内科(37张) | 心脏大血管外科(18张) | ||
8F | 内分泌风湿免疫科(35张) | 肾脏内科(15张) | ||
2F | 重症医学科(13张) | |||
1F | 急诊科(抢救床位7张、留观床位11张、EICU9张) | |||
楼层 | 6号楼 | |||
2F | 整形美容科(24张) |
16 健康体检中心
15 VIP病房
13 肿瘤科病区 心胸外科
12 神经内科病区
11 心内科病区
10 心内科监护病区 心内科导管室
9 消化内科病区 胃食管返流中心病区 信息中心
8 内分泌科肾内科病区 血液透析室
7 胃食管返流诊区 内镜室 消化内科诊区 军队人员门诊 国际学术报告厅 医学应急救援指挥中心
6 耳鼻喉科/普外科/眼科诊区 口腔科诊区
5 检验科
4 内科诊区(心内科、神经内科、内分泌、肾内科、神经介入科、呼吸内科、肿瘤科、血液科、细胞免疫治疗中心) 功能检查区(超生影像科、心电图室、脑电图室、骨密度检查室)
3 妇产科诊疗区 儿科诊区 外科诊区(骨科、烧伤、肛肠科、神经外科、胸外科、血管外科、泌尿外科、肝胆外科)
2 内科手术室、急诊重症监护区 全军脑卒中心
1 急诊 住院收费处 门诊药房
B1 核医学科(PET-CT) 医学影像科
B2 立体车库
B3 立体车库 中心库房