当前位置:主页 > 就医指南 > 文章内容

中国人民解放军第二炮兵总医院体检中心价目表

作者:admin发布时间:2012-11-01 19:05浏览:

二炮健康体检中心基础套餐
套餐A 套餐B 套餐C
身高、体重、血压 0 身高、体重、血压、腰围 0 身高、体重、血压、腰围 0
内科诊查 10 内科诊查 10 内科诊查 10
外科诊查 10 外科诊查 10 外科诊查 10
口腔科 20 口腔科诊查 20 口腔科诊查 20
耳鼻喉科诊查 10 耳鼻喉科诊查 10 耳鼻喉科诊查 10
眼科诊查 10 眼科诊查+眼底 20 眼科诊查 10
妇科诊查(女) 20 妇科诊查(女) 20 眼压测定+眼底 20
阴道分泌物检测(白带常规)(女) 5 液基薄片TCT(女) 150 妇科诊查(女) 20
脱落细胞学检查(巴氏涂片)(女) 30 血常规(五分类) 20 液基薄片TCT(女) 150
血常规(五分类) 20 尿常规 8 人乳头状瘤病毒检查(HPV) 350
尿常规 8 肝功七项 33 血常规(五分类) 20
肝功四项 19 血脂四项 30 尿常规 8
血脂四项 30 肾功三项(肌酐、尿素氮、血尿酸) 16 肝功十一项 39
肾功三项(肌酐、尿素氮、血尿酸) 16 空腹血糖 4 血脂四项 30
空腹血糖 4 血清胃蛋白原I 120 肾功三项 16
妇科彩超(子宫附件) 90 血清胃蛋白原Ⅱ 120 空腹血糖 4
腹部彩超(肝胆胰脾肾) 90 肿瘤两项(AFP.CEA) 90 糖化血红蛋白 70
前列腺彩超 90 乳腺彩超 90 血清胃蛋白原I 120
乳腺彩超 90 子宫附件彩超 90 血清胃蛋白原Ⅱ 120
12导心电图 20 腹部彩超(肝胆胰脾肾) 90 甲功五项 185
胸部正位片 50 前列腺彩超 90 女性肿瘤六项 415
人体成分分析 80 甲状腺彩超 90 男性性肿瘤五项 305
抽血费 10 12导心电图 20 男性尿液TCT 155
报告汇总分析 10 胸部正位片 50 乳腺彩超 90
营养早餐 免费 C13尿素呼气测定 250 子宫附件彩超 90
女:652 人体成分分析 80 前列腺彩超 90
男:507 营养早餐 免费 甲状腺彩超 90


抽血费 10 颈动脉彩超 90


报告汇总分析 10 腹部彩超(肝胆胰脾肾) 90


健康风险评估(计算机测评) 100 12导心电图 20


胃泌素 50 胸部正位片 50


女:1611

经颅多普勒(TCD) 100


男:1351

骨密度 60



C13尿素呼气测定 250




人体成分分析 80




抽血费 10




报告汇总分析 10




健康风险评估(计算机测评) 100




营养早餐 免费




胃泌素 50




女:2807




男:2242
温馨提示:

1、未婚、经期的女性请不要做妇科检查

咨询电话:010-66343800

2、已孕妇女及6个月内计划怀孕的夫妇不要做放射线检查
3、CT、磁共振、PET-CT需提前预约

二炮健康体检中心基础套餐
套餐D
套餐E
套餐F
身高、体重、血压、腰围 0 身高、体重、血压、腰围 0 PET-CT(全身) 11505
内科诊查 10 内科诊查 10 身高、体重、血压、腰围 0
外科诊查 10 外科诊查 10 内科诊查 10
口腔科诊查 20 口腔科诊查 20 外科诊查 10
耳鼻喉科诊查 10 耳鼻喉科诊查 10 口腔科诊查 20
眼科+眼底 20 眼科诊查+眼压+眼底照相 140 耳鼻喉科诊查 10
眼压测定 10 妇科诊查(女) 20 眼科诊查+眼压+眼底照相 140
妇科诊查(女) 20 液基薄片TCT(女) 150 妇科诊查(女) 20
液基薄片TCT(女) 150 人乳头状瘤病毒检查(HPV)女 350 液基薄片TCT(女) 150
人乳头状瘤病毒检查(HPV)女 350 血常规(五分类) 20 人乳头状瘤病毒检查(HPV)女 350
血常规(五分类) 20 尿常规 8 血常规(五分类) 20
尿常规 8 肝十一项+心肌酶谱 83 尿常规 8
肝十一项+心肌酶谱 83 血脂七项 145 肝十一项+心肌酶谱 83
血脂七项 145 肾功三项(肌酐、尿素氮、血尿酸) 16 血脂七项 145
肾功三项(肌酐、尿素氮、血尿酸) 16 贫血四项 240 肾功三项(肌酐、尿素氮、血尿酸) 16
空腹血糖 4 肝纤维四项 295 空腹血糖 4
血清胃蛋白原I 120 超敏C反应蛋白 40 血清胃蛋白原全套 240
血清胃蛋白原П 120 空腹血糖 4 女性肿瘤九项 755
女性肿瘤九项 755 血清胃蛋白原I 120 男性肿瘤九项 735
男性肿瘤九项 735 血清胃蛋白原П 120 男性尿液TCT 155
男性尿液TCT 155 女性肿瘤九项 755 血清胱抑素C 70
甲功五项 185 男性肿瘤九项 735 糖化血红蛋白测定 70
糖化血红蛋白测定 70 男性尿液TCT 155 血流变 63
尿微量白蛋白 70 标签: