当前位置:主页 > 其他科室疾病 > 文章内容

眼直视激光束的职业接触限值

作者:admin发布时间:2010-04-22 09:14浏览:

眼直视激光束的职业接触限值

光谱范围 波长(nm) 照射时间(s) 照射量(J/cm2) 辐照度(W/cm2)
紫外线 200~308 1×10-9~3×104 3×10-3  
309~314 1×10-9~3×104 6.3×10-2  
315~400 1×10-9~10 0.56t1/4  
315~400 1×10~103 1.0  
315~400 1×103~3×104   1×10-3
可见光 400~700 1×10-9~1.2×10-5 5×10-7  
400~700 1.2×10-5~10 2.5t3/4×10-3  
400~700 10~104 1.4CB×10-2  
400~700 1×104~3×104   1.4CB×10-6
红外线 700~1050 1×10-9~1.2×10-5 5CA×10-7  
700~1050 1.2×10-5~103 2.5 CA t3/4×10-3  
1050~1400 1×10-9~3×10-5 5×10-6  
1050~1400 3×10-5~103 12.5t3/4×10-3  
700~1400 1×104~3×104   4.44CA×10-4
远红外线 1400~106 1×10-9~10-7 0.01  
1400~106 1×10-7~10 0.56t1/4  
1400~106 >10   0.1
注:t为照射时间。