作者:admin发布时间:2018-03-21 17:48浏览:
次
>levodopa - - - 7.7~13 0.8~1.1 2.2 利多卡因
lidocaine 35 2 70 9.2 1.1 1.8 林可霉素
lincomycin 100 20 72 - 0.44 5 锂盐
lithium 100 95 0 0.35 0.79 22 洛伐他汀
lovastatin 5 <10 95 5~21 - 1.1~1.7 巯嘌呤
mercaptopurine 12 22 19 11 0.56 0.9 美沙酮
methadone 92 24 89 1.4 3.8 35 甲氨蝶呤
methotrexate 70 48 34 2.1 0.55 7.2 甲氧氯普胺
metoclopramide 76 20 40 6.2 3.4 5.0 美托洛尔
metoprolol 38 10 11 15 4.2 3.2 甲硝唑
metronidazole 99 10 10 1.3 0.74 8.5 美西律
mexiletine 87 4~15 63 6.3 4.9 9.2 米诺环素
minocycline 95~100 11 76 1.0 1.3 16 米诺地尔
minoxidil - 20 0 24 2.7 3.1 吗啡
morphine 24 6~10 35 24 3.3 1.9 纳多洛尔
nadolol 34 73 20 2.9 1.9 16 纳洛酮
naloxone 2 0 - 22 2.1 1.1 萘普生
naproxen 99 <1 99.7 0.13 0.16 14 新斯的明
neostigmine - 67 - 8.4 0.7 1.3 尼卡地平
nicardipine 19~38 <1 89~99.5 13.4 1.1 1.3 硝苯地平
nifedipine 50 0 96 7.0 0.78 1.8 硝西泮
nitrazepam 78 <1 87 0.86 1.9 26 硝酸甘油
nitroglycerin <1 <1 - 230 3.3 2.3min 炔诺酮
norethisterone 65 - 80 - 1.5~4.3 5~14 诺氟沙星
norfloxacin 30~40 26~32 15~20 7.2 3.2 5 奥美拉唑
omeprazole - <1 95 - 0.19~0.48 1~2.3 昂丹司琼
ondansetron 60 <10 70~76 10~12 2.3 3~3.5 对乙酰氨基酚
paracetamol 88 3 0 5.0 0.95 2.0 培氟沙星
pefloxacin 1 <10 20~30 2.3 1.5~1.9 7~14 青霉素G
penicillin G 22 70 60 - 0.2 0.6 青霉素V
penicillin V 60~73 26~65 75~89 - 0.5 0.5 戊巴比妥
pentobarbital >90 <1 35~45 0.8 1 35~45 哌替啶
pethidine 52 1~25 58 17 4.4 3.2 苯巴比妥
phenobarbital 100 24 51 0.062 0.54 99 保泰松
phenybutazone 80~100 1 96.1 0.023 0.097 56 苯妥英
phenytoin 90 2 89 - 0.64 6~24 吲哚洛尔
pindolol 75 54 51 8.3 2.3 3.6 哌拉西林
piperacillin - 71 16~48 2.6 0.18 0.93 吡罗昔康
piroxicam - <5 99.3 0.036 0.15 48 哌唑嗪
prazosin 68 <1 95 3.0 0.6 2.9 泼尼松龙
prednisolone 82 26 90~95 8.7 1.5 2.2 泼尼松
prednisone 80 3 75 3.6 0.97 3.6 普鲁卡因胺
procainamide 83 67 16 2.7 1.9 3.0 异丙嗪
promethazine - - 70~80 18 13 12 普罗帕酮
propafenone 3~40 <1 97 - - 9~25(PM)
3~8(EM) 普萘洛尔
propafenone 26 <0.5 87 16 4.3 3.9 乙胺嘧啶
pyrimethamine - 65 87 0.41
2.9 83 奎尼丁
quinidine 80 18 87 4.7 2.7 6.2 雷尼替丁
ranitidine 52 69 15 10.4 1.3 2.1 利福平
rifampin - 7 89 3.5 0.97 3.5 东莨菪碱
scopolamine 27 6 - 16 1.4 2.9 索他洛尔
sotalol 60 60 54 - 0.7 9 链激酶
streptokinase - 0 - 0.15 0.016 1.4 链霉素
streptomycin - 50~60 48 1.2 0.25 2.6 磺胺嘧啶
sulfadiazine 100 57 54 0.55 0.29 9.9 磺胺异恶唑
sulfafurazole 96 49 91.4 0.33 0.15 6.6 磺胺甲恶唑
sulfamethoxazol 100 14 62 0.32 0.21 10.1 舒林酸
sulindac - 0 99.4 1.5 2 15 特布他林
terbutaline 14 56 20 3.4 1.8 14 硫喷妥
thiopental - <1 85 3.9 2.3 9.0 替卡西林
ticarcillin - 92 65 2.0 0.21 1.3 噻马洛尔
timolol 50 15 60 7.3 2.1 4.1 妥布霉素
tobramycin - 90 <10 0.98 0.33 2.2 甲苯磺丁脲
tolbutamide 93 0 96 0.24 0.10 5.9 氨苯蝶啶
triamterene 54 52 61 63 13.4 4.2 筒箭毒碱
tubocurarine - 63 50 1.9 0.39 2.0 万古霉素
vancomycin - 79 30 1.4 0.39 5.6 维库溴铵
vecuronium bromide - 18 30 3.0 2.1 1.5 维拉帕米
verapamil 22 <3 90 15 5 4.0 华法林
warfarin 93 <2 99 0.045 0.14 37
本表资简化自①A.G.Gilman et al(ed):Goodman and Gilman’s The pharmacological basis of therapeuties. 8th ed.Macmillan,1990:1655~1715.
②Melmon K.L.and Morrelli:Clinical pharmacology.3rd ed.Mcgraw-Hill,1992:1029~1072.
③Herfindal E.T.et al:Clinical pharmacy and Therapeutics.3rd ed.1992:364~368.