作者:admin发布时间:2012-11-01 19:02浏览:
次
表6-2 与人CD抗原类同的小鼠造血细胞表面原
| 小鼠表面抗原 | CD类同物 | 分布 | 功能 | 分子量
(kD) |
染色体
定位 |
| LYt-1 | CD5 | T,B亚型 | 70 | 19 | |
| LYt-2 | CD8a | CTL | CTL粘附 | 30 | 6 |
| LYt-3 | CD8b | CTL | CTL粘附 | 35 | 6 |
| L3T4 | CD4 | Th/Ti | 结合MHCⅡ类Ag | 52 | 6 |
| Ly5 | CD45 | 白细胞、 干细胞、滤泡树突细胞、有核红细胞、胸腺细胞 | B细胞成熟 | 200、210
200、190 |
1 |
| Ly-5 | CD4R5? | 前B、B,CTLsub | 220 | 1 | |
| Ly-15 | CD11a | T、B、髓样细胞、NK、红样细胞、髓样 干细胞 | CTL粘附 | 177 | 7 |
| Ly-17 | CD32 | B、髓样、 干细胞、T?郎格罕细胞 | FclgG 2b/1受体 | 55~60 | 1 |
| LY37 | CD2 | T、B、Thy | T细胞活化红细胞受体 | 50~60 | 3
3 |
| Ly38 | CD1 | ||||
| Ly40 | CD11b | MФ,B,Ly1阳性B细胞 | iC3b受体 | 165 | |
| Ly43 | CD23 | N | LgE Fe受体 | 49 | 1 |
| Ly42 | CD25 | T、B | IL-2受体α链 | 47~53 | |
| Ly44 | CD20 | B |