作者:admin
发布时间:2012-11-01 18:54浏览:
次
用血清蛋白质电泳测定各组分的含量,通常可采用各区带的浓度百分比(%)或绝对浓度(g/L)表示之。
用醋酸纤维薄膜电泳测得正常小儿及成人血清蛋白质的参考值可参见表2-7。
在疾病情况下血清蛋白质可以出现多种变化。根据它们在血清蛋白质电泳图谱上的异常特征,不少学者曾试将其分为以下类型,参见表2-8及图2-1。
表2-7 各年龄组血清蛋白质电泳正常值(X±SD)范围
年龄 | 总蛋白质(g/L) | 蛋白质各组分的浓度比(%) | ||||
白蛋白 | α1 | α2 | β | γ | ||
脐带血 | 57 | 69.4 | 2.5 | 5.4 | 7.0 | 15.4 |
±12 | ±5.6 | ±1.0 | ±1.6 | ±2.4 | ±4.4 | |
新生儿 | 60 | 64.2 | 3.5 | 14.1 | 9.2 | 6.2 |
±12 | ±13.2 | ±3.6 | ±2.1 | ±2.4 | ±4.8 | |
1-5岁 | 68 | 65.2 | 3.1 | 11.2 | 10.2 | 10.4 |
±11 | ±7.8 | ±1.3 | ±2.7 | ±2.6 | ±5.5 | |
6-12岁 | 69 | 61.7 | 3.0 | 10.5 | 10.2 | 14.7 |
±14 | ±6.1 | ±1.8 | ±3.4 | ±2.0 | ±5.8 | |
成人△1 | 64 | 2.8 | 6.6 | 7.2 | 14.4 | |
45-78 | 0.8-6.2 | 3.4-12 | 4.8-14 | 7.0-25 | ||
2 | 64 | 2.8 | 5.9 | 9.8 | 17.5 | |
55-71 | 0.9-4.8 | 2.6-9.2 | 6.3-13.3 | 12.2-22.3 | ||
3 | 68.7 | 3.1 | 6.0 | 8.2 | 13.8 | |
53-76.6 | 1.3-5.0 | 2.7-9.9 | 5.5-14.9 | 8.8-21.3 | ||
4 | 62.2 | 4.2 | 6.6 | 10.2 | 17.33 | |
47-77 | 0.7-7.6 | 2.4-10.8 | 4-16.4 | 8.8-25.7 | ||
5 | 65.7 | 2.28 | 5.7 | 8.8 | 17.5 | |
58.8-72.7 | 0.7-3.8 | 3.6-7.8 | 6.3-11.3 | 12.3-22.7 |
△资料取自不同作者:①上海医科大学n=50;②重庆医科大学n=123;③同济医科大学n=132;④苏州医学院n=100;⑤湖南医科大学n=100
表2-8 异常血清蛋白质电泳图谱的分型及其特征
血清蛋白质的图谱类型 | 总蛋白质 | Alb | α1 | α2 | β | γ | ||
1.低蛋白血症 | ↓↓ | ↓↓ | N↑ | N | ↓ | N↑ | ||
2.肾病型 | ↓↓ | ↓↓ | ↑ | ↑↑ | 不定 | |||
3.肝硬化型 | ↓N↑ | ↓↓ | N↓ | N↓ | β-γ↑(融合) | |||
4.急性炎症或急性时相反应症 | N | ↓N | ↑ | ↑ | N | |||
5.慢性炎症型 | ↓ | ↑ | ↑ | ↑ | ||||
6.弥漫性肝损害型 | ↓N | ↓↓ | ↑↓ | ↑ | ||||
7.弥漫宽γ球蛋白血症型 | ↑ | ↓N | ↑↑ | |||||
8.M蛋白血症型 | 在α-γ区带中出现M蛋白峰-M区带峰 | |||||||
9.高α2(β)-球蛋白血症 | ↓ | ↑↑ | ↑ | |||||
10.妊娠型(高α型) | ↓N | ↓ | ↑ | ↑ | N | |||
11.蛋白质缺陷型 | 个别区带出现特征性缺乏 | |||||||
上述电泳图谱分型有助于临床疾病判断的参考。在某些蛋白质异常增多的情况下,可出现异常区带。如高浓度的αFP可以在Alb与α1区带间出现一条清晰的新带(有人称之为肝癌型);CRP异常增高可出现特殊界限的γ区带;单核细胞白血病可出现由于溶菌酶异常增多的γ后区带等;单克隆免疫球蛋白异常症(M蛋白血症)则在α-γ区带中出现一条很深的界限截然的M区带。
在大剂量使用青霉素或水杨酸等药物时,由于药物与白蛋白的结合,可导致这部分白蛋白电泳迁移率的加快而出现区带状的改变。
急性时相反应型常以α1及α2区带加深为特征;妊娠型以α1区带增高为特征,伴有β区带的增高;以α2区带增高为特征的图谱常见于风湿病等免疫反应性疾病。其它慢性炎症则同时有α1、α2及γ-球蛋白的增加。在肝硬化及慢性肝炎伴肝硬化及慢性肝炎伴肝硬化可以出现β、γ区带融合弥散的宽γ带。慢性迁延型肝炎、慢性活动型肝炎及慢性反复感染可以出现多条γ区带的加深。